JILEMKA - most JIL-06
měření výšky hladiny

Aktuální datum a čas zobrazení:
17.07.2026 05:01:35

    H [cm]   Q [m3/s] 
 17.07.2026 04:58  36  0.434
 17.07.2026 04:53  36  0.434
 17.07.2026 04:48  36  0.434
 17.07.2026 04:42  36  0.434
 17.07.2026 04:37  36  0.434
 17.07.2026 04:32  36  0.434
 17.07.2026 04:26  36  0.434
 17.07.2026 04:21  36  0.434
 17.07.2026 04:16  36  0.434
 17.07.2026 04:11  36  0.434
 17.07.2026 04:05  35  0.422
 17.07.2026 04:00  36  0.434
 17.07.2026 03:55  35  0.422
 17.07.2026 03:49  35  0.422
 17.07.2026 03:44  35  0.422
 17.07.2026 03:39  35  0.422
 17.07.2026 03:33  35  0.422
 17.07.2026 03:28  35  0.422
 17.07.2026 03:23  35  0.422
 17.07.2026 03:17  35  0.422
Nepodařilo se načíst data z Weather Underground. Aktuální počasí

Aktuální počasí ve stanici
Warning: Undefined variable $stationID in /data/web/virtuals/336827/virtual/www/subdom/jilemka/wudata.php on line 60

Nepodařilo se načíst data z Weather Underground.

Předpověď počasí pro Jilemnice,CZ

teplota maximální minimální Očekávané srážky
pátek 27 °C 16 °C 32.27 mm
sobota 23 °C 15 °C 2.67 mm
neděle 20 °C 11 °C 8.67 mm
pondělí 18 °C 9 °C 0.3 mm
úterý 17 °C 9 °C 2.09 mm
středa 19 °C 9 °C 0.6 mm

Zobrazit historii měření


Vytvořeno pro potřeby města Jilemnice
David Hlaváč & Aleš Malý 2024
ESP-53/1.1