Aktuální datum a čas zobrazení:
02.11.2026 03:44:40
| |
H [cm] |
Q [m3/s] |
| 02.11.2026 03:43 | 34 | 0.41 |
| 02.11.2026 03:37 | 34 | 0.41 |
| 02.11.2026 03:32 | 34 | 0.41 |
| 02.11.2026 03:27 | 34 | 0.41 |
| 02.11.2026 03:22 | 34 | 0.41 |
| 02.11.2026 03:16 | 34 | 0.41 |
| 02.11.2026 03:11 | 34 | 0.41 |
| 02.11.2026 03:06 | 34 | 0.41 |
| 02.11.2026 03:01 | 34 | 0.41 |
| 02.11.2026 02:55 | 34 | 0.41 |
| 02.11.2026 02:50 | 34 | 0.41 |
| 02.11.2026 02:45 | 34 | 0.41 |
| 02.11.2026 02:40 | 34 | 0.41 |
| 02.11.2026 02:35 | 34 | 0.41 |
| 02.11.2026 02:30 | 34 | 0.41 |
| 02.11.2026 02:24 | 34 | 0.41 |
| 02.11.2026 02:19 | 34 | 0.41 |
| 02.11.2026 02:14 | 34 | 0.41 |
| 02.11.2026 02:09 | 34 | 0.41 |
| 02.11.2026 02:04 | 34 | 0.41 |
Nepodařilo se načíst data z Weather Underground.
Aktuální počasí
Aktuální počasí ve stanici
Warning: Undefined variable $stationID in /data/web/virtuals/336827/virtual/www/subdom/jilemka/wudata.php on line 60
Nepodařilo se načíst data z Weather Underground.
Předpověď počasí pro Jilemnice,CZ
| teplota |
maximální |
minimální |
Očekávané srážky |
| pondělí |
6 °C |
1 °C |
0 mm |
| úterý |
6 °C |
1 °C |
0 mm |
| středa |
7 °C |
1 °C |
0 mm |
| čtvrtek |
9 °C |
0 °C |
0 mm |
| pátek |
8 °C |
0 °C |
0 mm |
| sobota |
6 °C |
0 °C |
0 mm |